Struktura:
- Kužel, kuželíkové ložisko
Typ:
- Váleček
Použitelná odvětví:
- Obchody se stavebním materiálem, Výrobní závod, Obchody s opravami strojů, Stavební práce
Jméno značky:
- WXING, OEM
Modelové číslo:
- 580616
Přesné hodnocení:
- P0 P6 P5 P4 přesné ložisko
Typ těsnění:
- Otevřené ložisko
Počet řádků:
- Jeden řádek
Místo původu:
- Shandong, Čína
Velikost otvoru:
- 75 mm
OD .:
- 140 mm
Tloušťka:
- 34,25 mm
Odbavení:
- Ložisko C0 C3 C4
Materiál ložiska:
- Ocelové ložisko Gcr15
Materiál klece:
- Ocelová klec
Osvědčení:
- ISO 9001: 2000
Ložisko sereis:
- metrické kuželíkové ložisko
Tvrdost:
- 58-63HRC ložisko s vysokou tvrdostí
Dodávka:
500 kusů / kusů denně
detaily balení
1. Balení značky
2. Balení po jedné krabici
3. Ekonomické průmyslové balení
Přístav
Šanghaj, Qingdao
Dodací lhůta :
Množství (ks) 1 - 200 > 200 Est. Čas (dny) 4 Bude vyjednáno
Kuželíková ložiska se skládají ze čtyř vzájemně závislých komponent: kužel (vnitřní kroužek), kalíšek (vnější kroužek), zužující se válečky (valivé prvky) a klec (držák válečků). Kuželíková ložiska jsou jedinečně navržena tak, aby zvládla jak axiální, tak radiální zatížení mezi rotujícím a nerotačním členem. Čím strmější je úhel poháru, tím větší je schopnost ložiska zvládnout tahová zatížení.
Obory:
Letecký a kosmický průmysl, zemědělství, automobilový průmysl, těžká nákladní vozidla, cement, kamenivo, uhlí, ropa a plyn, konstrukce, převodovky, obráběcí stroje, těžba, papír, kovy, železnice a vítr.
Výhody:
Vylepšený výkon v náročných aplikacích.
Specifikace: 580616 metrické kuželíkové ložisko | |
Série | metrické kuželíkové ložisko |
Ložiskové číslo řádku | jednořadá kuželíková ložiska |
Typ ložiskové klece | Ocelová klec |
Ložiskový materiál | ložisko z oceli, ložisko z nerezové oceli |
Ložisková hmotnost | 2,27 kg |
Rozměry : | |
d - Bore | 75 mm |
D - Vnější průměr misky | 140 mm |
B - Šířka kužele | 32 mm |
T - šířka ložiska | 34,25 mm |
Seznam velikostí kuželíkových ložisek:
| Ložisko | Specifikace | Jmenovité zatížení (KN) | Rychlost (r / min) | Hmotnost | ||||
| Ne. | d (mm) | D (mm) | W (mm) | Cr (N) | Kukuřice) | Tuk | Olej | kg |
| 30202 | 15 | 35 | 11,75 | 15.8 | 14.4 | 22000 | 28000 | 0,053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 21.2 | 21.3 | 19000 | 27000 | 0,075 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 28.2 | 30.6 | 22000 | 28000 | 0,126 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 29.4 | 22,54 | 20000 | 25000 | 0,157 |
| 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 45.4 | 50.5 | 18000 | 24000 | 0,231 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 56.8 | 63,5 | 20000 | 25000 | 0,331 |
| 30208 | 40 | 80 | 19,75 | 63 | 74 | 17000 | 22000 | 0,422 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 71.3 | 83,8 | 16000 | 22000 | 0,474 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 73.3 | 92.1 | 17000 | 22000 | 0,53 |
| 30211 | 55 | 100 | 22,75 | 94,6 | 112,8 | 15000 | 20000 | 0,712 |
| 30212 | 60 | 110 | 23,75 | 103.3 | 130 | 14000 | 19000 | 0,904 |
| 30213 | 65 | 120 | 24,75 | 120,6 | 152.6 | 15000 | 20000 | 1.13 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 138.3 | 173,7 | 13000 | 18000 | 1,261 |
| 30215 | 75 | 130 | 27,25 | 138,4 | 185,4 | 12000 | 16000 | 1,36 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 167,7 | 212,9 | 13000 | 18000 | 1,675 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 177,6 | 236,8 | 11000 | 16000 | 2,06 |





Populární Tagy: 580616 kuželíková ložiska, Čína, výrobci, dodavatelé, továrny, přizpůsobené, cena, vyrobené v Číně



